Maharashtra Sahyadri Lottery Result Today 04.11.2026
Sahyadri has a draw on 6 days of the week, each with its own name:
Check your ticket
Type your full ticket number (e.g. GL-00 2142) or just the 4 digits.
MHMaharashtra
Sahyadri Vijayalaxmi Weekly
The official result is available as a PDF.
Official result sheet (PDF)Maharashtra State Lottery website
Sahyadri draws
| Day | Draw | Time | Latest result |
|---|---|---|---|
| Monday | Sahyadri Dhanlaxmi | 02.11.2026 · PDF | |
| Tuesday | Sahyadri Mahalaxmi | 03.11.2026 · PDF | |
| Wednesday | Sahyadri Vijayalaxmi | 04.11.2026 · PDF | |
| Thursday | Sahyadri Deeplaxmi | 4:30 PM | SD-06 1372 29.10.2026 |
| Friday | Sahyadri Rajlaxmi | 4:30 PM | SR-08 2254 30.10.2026 |
| Saturday | Sahyadri Prabhalaxmi | 31.10.2026 · PDF |
Recent Sahyadri results
| Date | Draw | 1st Prize |
|---|---|---|
| 04.11Wed | Sahyadri Vijayalaxmi | Official sheet (PDF) |
| 03.11Tue | Sahyadri Mahalaxmi | Official sheet (PDF) |
| 02.11Mon | Sahyadri Dhanlaxmi | Official sheet (PDF) |
| 31.10Sat | Sahyadri Prabhalaxmi | Official sheet (PDF) |
| 30.10Fri | Sahyadri Rajlaxmi | SR-08 2254 |
| 29.10Thu | Sahyadri Deeplaxmi | SD-06 1372 |
| 28.10Wed | Sahyadri Vijayalaxmi | Official sheet (PDF) |
| 27.10Tue | Sahyadri Mahalaxmi | SM-06 3483 |
| 26.10Mon | Sahyadri Dhanlaxmi | SL-06 3796 |
These numbers are read by computer from the official result sheet and published only when several independent readings agree. Always check your ticket against the official sheet before claiming.